馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ビヨンドザタイム | 牡 | 2019 |
ウチノファイバー | 牝 | 2017 |
グレルグリーン | 牡 | 2016 |
ティアマト | 牝 | 2015 |
タマワイドベガ | 牝 | 2013 |
ヒャッカノサキガケ | 牝 | 2012 |
クリールダイナー | 牝 | 2008 |
アンフィルージュ | 牝 | 2007 |
ジョイチャイルド | 牝 | 2006 |
コウメイグリーン | 牡 | 2004 |
フィルドール | 牝 | 2003 |
レディーダービー | 牝 | 2002 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
フレンドベル | 牝 | 2007 |
ルドゥーテ | セ | 2006 |
ランローザ | 牝 | 2005 |
ホースメンレディー | 牝 | 2004 |
ローテローゼ | 牝 | 2003 |
トシノローザ | 牝 | 2002 |
マイチャン | 牝 | 2001 |
オールドミネイト | セ | 1999 |
ウメノキーパー | 牝 | 1997 |
ウメノビクトリー | 牡 | 1995 |
ウメノビーチ | 牝 | 1994 |
ウメノテイオー | 牡 | 1993 |
父×母父の 産駒 |
5 頭 |
---|---|
代表産駒 | レーヴムーン (16'西部日刊スポーツ杯(1000万下)) |