馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ナツノソレイユ | 牡 | 2013 |
ニシノコマチの2012 | 牝 | 2012 |
シゲルビゼン | 牡 | 2011 |
シゲルカジキザ | 牝 | 2010 |
シゲルジュウヤク | 牡 | 2008 |
グルーヴィーコマチ | 牝 | 2007 |
キタノカゲトラ | 牡 | 2005 |
シャトーラフィット | 牝 | 2004 |
オメガポイント | 牡 | 2003 |
スイートリヴァー | 牝 | 2002 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
アポロダイナスティ | 牡 | 2011 |
ホークスアイロゼ | 牝 | 2009 |
レッドインサニティ | 牡 | 2008 |
ゴールドタイム | 牝 | 2007 |
ボビーファインダー | 牡 | 2005 |
ワールドレーサー | 牝 | 2004 |
トキノパレード | 牝 | 2003 |
サレラの2002 | 牝 | 2002 |
ネクストエンペラー | 牡 | 2001 |
サレラの2000 | 牝 | 2000 |
ニシノフレグランス | 牝 | 1999 |
ニシノパルプンテ | 牡 | 1998 |
オーミヤボレロ | 牡 | 1997 |
父×母父の 産駒 |
5 頭 |
---|---|
代表産駒 | ヤマタケゴールデン (06'端午S(OP)) |