馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ビーフィットウォー | 牝 | 2010 |
インフィニットエア | セ | 2006 |
レティセントガール | 牝 | 2005 |
サイレントパンサー | 牡 | 2004 |
キープクワイエット | 牝 | 2001 |
マイクロス | 牝 | 2000 |
プリサイスマシーン | 牡 | 1999 |
ジェイケイテイオー | セ | 1998 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
グローブトロッター | 牝 | 2001 |
ザレイヴァー | 牡 | 1999 |
アドマイヤジャック | 牡 | 1998 |
グローバルカード | 牝 | 1996 |
マーブルユタカオー | 牝 | 1993 |
ジャストアバウト | 牡 | 1991 |
モンテパラディン | 牡 | 1989 |
グローバルマインド | 牡 | 1988 |
グローバルダイナの1987 | 牝 | 1987 |
父×母父の 産駒 |
54 頭 |
---|---|
代表産駒 | プリサイスマシーン (06'スワンS(G2)) |