馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
カイゲン | 牡 | 2019 |
シングンバルドー | 牝 | 2017 |
カシノビート | 牡 | 2016 |
シングンレガシイ | 牝 | 2015 |
リードバッハ | 牝 | 2014 |
シングンヴィグラス | 牡 | 2013 |
ロイヤルジャパン | 牡 | 2012 |
ロイヤルヴィグラス | 牝 | 2011 |
エタニティ | 牝 | 2009 |
シングンボス | 牡 | 2008 |
セイウンツースキー | 牡 | 2007 |
ミヤマフェロー | 牡 | 2005 |
ロイヤルボス | 牡 | 2004 |
マイネルポカール | 牡 | 2003 |
パレスファイヤー | 牡 | 2002 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ヒシフォーカス | 牡 | 2003 |
コスモヘブン | 牡 | 2002 |
ブラックロビン | 牝 | 2000 |
ステラリボン | 牝 | 1999 |
マックスティアラ | 牝 | 1998 |
スターバッハ | 牡 | 1996 |
モンベツロビン | 牝 | 1995 |
マックスプラチナム | 牡 | 1994 |
父×母父の 産駒 |
10 頭 |
---|---|
代表産駒 | ホワイトリーベ (09'ディープインパクト・プレミアム2(OP)) |