馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
エアココの2009 | 牝 | 2009 |
コスモクルーズ | 牝 | 2008 |
エアベジータ | 牡 | 2007 |
セレナーデシチー | 牝 | 2006 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ポンデザムール | 牡 | 2010 |
フランスギャル | 牝 | 2009 |
クールドボーイ | 牡 | 2008 |
エムオーネイチャ | 牡 | 2007 |
ヤマショウナイナー | 牝 | 2006 |
ブルーミシェル | 牝 | 2005 |
ディアレクティーク | 牝 | 2003 |
ゴールドフランス | セ | 2001 |
メイショウケリー | 牝 | 1999 |
スギノドウサン | 牡 | 1998 |
メイショウガーベラ | 牝 | 1996 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | エストーケ (13'3歳新馬) |