馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
クラウンシャイン | 牡 | 2012 |
ターチャンダイスキ | 牝 | 2011 |
チェリーペガサス | 牡 | 2009 |
タツフレンチ | 牡 | 2008 |
タツフェニックス | 牡 | 2006 |
タツタイコウ | 牡 | 2005 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ロングドライブ | 牡 | 2005 |
キープアウト | 牡 | 2002 |
エアバンデラス | 牡 | 2001 |
メイショウタロー | セ | 1999 |
タツショウワ | 牡 | 1998 |
ポリッシュセイラー | 牝 | 1995 |
ダンスオブワルツ | 牝 | 1993 |
トウカイプリンス | セ | 1992 |
父×母父の 産駒 |
5 頭 |
---|---|
代表産駒 | クラウンシャイン (16'下総S(1600万下)) |