馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
サイドシュート | 牝 | 2019 |
オーケーメジャー | セ | 2017 |
オーケーガッツ | 牡 | 2016 |
ステップシュート | 牝 | 2014 |
ヨウライフク | セ | 2012 |
ゴールデンスピード | 牡 | 2011 |
ヘッドマスター | 牡 | 2008 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ホッキートックマン | 牡 | 2005 |
クイーンマブ | 牝 | 1999 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | レッツゴーヒチョリ (10'4歳以上500万下) |