馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
アメリカズヒロインの2009 | 牡 | 2009 |
アリーナヒロイン | 牝 | 2007 |
ウルトラシー | 牡 | 2006 |
ミムズプレゼンター | 牝 | 2004 |
ボストンヒロイン | 牝 | 2003 |
アメリカーナ | 牝 | 2002 |
スペシャルヒロイン | 牝 | 2001 |
ハシノジャクリーヌ | 牝 | 1999 |
トーホウマドンナ | 牝 | 1998 |
ヒロイックディード | 牡 | 1997 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ミムズリターン | 牝 | 1993 |
ミムズヘブン | 牝 | 1991 |
フィールドアリダー | 牝 | 1990 |
Slewvescent | 牡 | 1988 |
アワトップシークレット | 牝 | 1987 |
Mim's Bid | 牝 | 1985 |
ミムズファンタジー | 牝 | 1984 |
Mimbet | 牝 | 1983 |
Heavenly Blue | 牝 | 1981 |
父×母父の 産駒 |
22 頭 |
---|---|
代表産駒 | エーシンダードマン (08'3歳以上1000万下) |