馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ハッピークリスマス | 牡 | 2015 |
マイボニー | 牡 | 2014 |
スケアード | 牝 | 2013 |
アウトゼアー | 牡 | 2012 |
カミングアップ | 牡 | 2010 |
アイミーマイン | 牝 | 2009 |
ダンスインザスカイ | 牝 | 2008 |
アイウォントユー | 牡 | 2007 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
クイニーアイ | 牝 | 2014 |
バースデイ | 牝 | 2013 |
バニラスカイ | 牡 | 2011 |
アナザーガール | 牝 | 2010 |
サムシング | 牡 | 2009 |
サンキュウガール | 牝 | 2008 |
マッキースチール | 牡 | 2006 |
マッキーマイスター | 牡 | 2005 |
マッキーエルメス | 牡 | 2004 |
マッキーチャンス | 牡 | 2001 |
マッキーマックス | 牡 | 2000 |
マッキーロイヤル | 牝 | 1999 |
クリアーベース | セ | 1996 |
クリアーウイン | 牡 | 1995 |
父×母父の 産駒 |
7 頭 |
---|---|
代表産駒 | ユウタージャック (08'金峰山特別(1000万下)) |