馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
フレンチカプチーノ | 牡 | 2017 |
セイイザベラ | 牝 | 2015 |
プリンセスケリー | 牝 | 2013 |
フレンチヴォーグ | 牝 | 2012 |
カレンバッドガール | 牝 | 2010 |
ボンジュールスカイ | 牡 | 2009 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ゴールドシャッツ | 牝 | 2015 |
タックボーイ | 牡 | 2014 |
コスモレティクルム | 牝 | 2013 |
レッドキャヴィア | 牝 | 2011 |
コスモローズリーフ | 牡 | 2010 |
エイトモアー | 牡 | 2009 |
コスモレーヴドール | 牡 | 2008 |
ドリームカトラス | 牡 | 2007 |
テーオーマース | 牡 | 2006 |
シャンパンゴールド | セ | 2004 |
ゴールデンユース | 牡 | 2001 |
父×母父の 産駒 |
5 頭 |
---|---|
代表産駒 | ヤマニンエルフィン (18'堀川特別(1000万下)) |