馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ワイエスセンター | 牡 | 2010 |
シルクマグノリアの2009 | 牡 | 2009 |
ラッキーヴェロニカ | 牝 | 2008 |
ブロンドペタル | 牝 | 2007 |
スクリプト | 牝 | 2006 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
リッカタテヤマ | 牡 | 2009 |
メインロージ | 牝 | 2007 |
シルクユニヴァース | 牡 | 2006 |
メインダンス | 牝 | 2004 |
アドマイヤグローリ | 牡 | 2003 |
ファストタテヤマ | 牡 | 1999 |
ステラビギン | 牝 | 1998 |
スペシャルゲスト | 牡 | 1997 |
テープカット | 牝 | 1996 |
ハイファッション | 牝 | 1995 |
セットユアキャップ | 牝 | 1994 |
メインストリーム | 牡 | 1993 |
テレビハンサム | 牡 | 1992 |
フーズフー | 牝 | 1991 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | シルクマグノリアの2011 |