馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ダイヤモンドギフトの2024 | 牡 | 2024 |
キープシャイニング | 牡 | 2023 |
ランスオブフェイス | 牝 | 2022 |
クラージュミノル | 牡 | 2021 |
クレシューズ | 牡 | 2020 |
モンストルシチー | 牡 | 2018 |
エドノフェリーチェ | 牝 | 2017 |
フラッフィーベア | 牝 | 2016 |
ホリーセクション | 牝 | 2015 |
プレシャスクイン | 牝 | 2014 |
ビークイック | 牡 | 2013 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
フォーラウェイ | 牡 | 2013 |
サトノハーデス | 牡 | 2012 |
アルテ | 牡 | 2011 |
オーキッドキャリー | 牝 | 2010 |
ダークブレイズ | 牡 | 2009 |
メイキングドリーム | 牡 | 2007 |
ブリリン | 牝 | 2006 |
ラブユーイチフジ | 牡 | 2005 |
父×母父の 産駒 |
37 頭 |
---|---|
代表産駒 | ヒガシウィルウィン (ジャパンダートダービー) |