馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
スズカブルームの2020 | 牝 | 2020 |
ジェセニア | 牝 | 2018 |
クリスマスベル | 牝 | 2016 |
ノーズオブゴールド | 牡 | 2015 |
ピンクドッグウッド | 牝 | 2014 |
メイショウダッサイ | 牡 | 2013 |
イエローサブマリン | 牝 | 2011 |
テイエムシングン | 牡 | 2010 |
テイエムシシオー | 牡 | 2009 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
コスモブルーム | 牡 | 2010 |
スリーマンボ | セ | 2009 |
ゲッカビジン | 牝 | 2008 |
スズカイルマン | セ | 2007 |
フルパワー | 牡 | 2005 |
ダイヤヒーロー | 牡 | 2004 |
スズカイエロー | 牡 | 2003 |
イエローブルームの2001 | 牝 | 2001 |
ホワイトカーニバル | 牝 | 2000 |
テイエムミシルオー | 牡 | 1999 |
インターアプローズ | 牡 | 1997 |
イエローブルームの1996 | 牡 | 1996 |
クイックアクション | 牝 | 1995 |
父×母父の 産駒 |
10 頭 |
---|---|
代表産駒 | スマートアヴァロン (17'すばるS(OP)) |