馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ダノンフローラの2024 | 牝 | 2024 |
ピティロディア | 牡 | 2022 |
バビロン | 牡 | 2021 |
グリンゴレット | 牡 | 2019 |
ハイエストピーク | 牡 | 2018 |
ゴットフルール | 牝 | 2016 |
ワセダインブルー | 牡 | 2015 |
フェザーリング | 牝 | 2014 |
ダイワチャーチル | 牡 | 2013 |
ハッピーシーショア | 牝 | 2010 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ファンタジステラ | 牡 | 2014 |
ファンタサイズ | 牡 | 2013 |
ファンタジックアイ | 牝 | 2011 |
サトノキングリー | セ | 2010 |
ダイワマッジョーレ | 牡 | 2009 |
アサクサショパン | 牡 | 2008 |
ファンジカの2006 | 牡 | 2006 |
トーセンファンタス | 牡 | 2005 |
トーセンジュビリー | 牡 | 2003 |
アサクサキンメダル | 牡 | 2002 |
ハイアーゲーム | 牡 | 2001 |
ファイトクラブ | 牡 | 2000 |
父×母父の 産駒 |
18 頭 |
---|---|
代表産駒 | スーパーライナー (19'3歳以上2勝クラス) |