馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
シナノボタン | 牡 | 2016 |
メインダンスの2015 | 牝 | 2015 |
アスリートスター | 牡 | 2014 |
スイレンビューティ | 牝 | 2012 |
ルームシェア | 牝 | 2011 |
ビットティーダ | 牝 | 2010 |
シルクゴーオン | 牡 | 2008 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
リッカタテヤマ | 牡 | 2009 |
メインロージ | 牝 | 2007 |
シルクユニヴァース | 牡 | 2006 |
アドマイヤグローリ | 牡 | 2003 |
シルクマグノリア | 牝 | 2001 |
ファストタテヤマ | 牡 | 1999 |
ステラビギン | 牝 | 1998 |
スペシャルゲスト | 牡 | 1997 |
テープカット | 牝 | 1996 |
ハイファッション | 牝 | 1995 |
セットユアキャップ | 牝 | 1994 |
メインストリーム | 牡 | 1993 |
テレビハンサム | 牡 | 1992 |
フーズフー | 牝 | 1991 |
父×母父の 産駒 |
3 頭 |
---|---|
代表産駒 | インターラブリー (3歳 53万) |