馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ヨッシーフェイス | 牡 | 2018 |
ウィップラッシュ | 牝 | 2017 |
フードゥルブラン | 牡 | 2015 |
スズカポルシェ | 牡 | 2011 |
シルバームーン | 牝 | 2010 |
サンビスタ | 牝 | 2009 |
スズカホープ | セ | 2008 |
ホワイトクルーザー | 牝 | 2006 |
フルブルーム | 牝 | 2005 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
コスモブルーム | 牡 | 2010 |
スリーマンボ | セ | 2009 |
ゲッカビジン | 牝 | 2008 |
スズカイルマン | セ | 2007 |
フルパワー | 牡 | 2005 |
ダイヤヒーロー | 牡 | 2004 |
スズカイエロー | 牡 | 2003 |
スズカブルーム | 牝 | 2002 |
イエローブルームの2001 | 牝 | 2001 |
テイエムミシルオー | 牡 | 1999 |
インターアプローズ | 牡 | 1997 |
イエローブルームの1996 | 牡 | 1996 |
クイックアクション | 牝 | 1995 |
父×母父の 産駒 |
5 頭 |
---|---|
代表産駒 | サンビスタ (15'チャンピオンズC(G1)) |