馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
カリオカフレイバー | 牝 | 2015 |
グランプリシップ | 牡 | 2014 |
アルパーシャン | 牡 | 2012 |
オリオンザジャパン | セ | 2010 |
グランプリブルー | 牡 | 2009 |
アドマイヤベルナ | 牡 | 2007 |
ワタシノキモチ | 牝 | 2006 |
スターベツレヘム | セ | 2005 |
アレドラバン | 牡 | 2004 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
マニッシュコート | 牝 | 2011 |
メカマハロ | 牝 | 2009 |
サニーサファイア | 牝 | 2008 |
トーセンディオール | 牝 | 2007 |
コートダジュール | 牡 | 2005 |
ヴィンテージライン | 牝 | 2004 |
トーセンレジェンド | 牝 | 2003 |
コンドルクエスト | 牡 | 2001 |
エフェメラル | 牝 | 2000 |
フローリッドコート | 牝 | 1998 |
父×母父の 産駒 |
468 頭 |
---|---|
代表産駒 | ローズキングダム (10'ジャパンC(G1)) |