馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ヨウヨウの2023 | 牝 | 2023 |
ゴーゴーイーグルス | 牝 | 2022 |
ベストカリフ | 牡 | 2021 |
コスモアバンサ | 牡 | 2020 |
ベストリオン | 牡 | 2019 |
ユメノタスキ | 牝 | 2018 |
ミスオーケービー | 牝 | 2017 |
イスモイルテソーロ | 牡 | 2016 |
バトルオサンナ | 牝 | 2014 |
ゴールデンアイ | 牝 | 2013 |
オープンザウェイ | セ | 2012 |
ベヴェークトトム | 牡 | 2010 |
スートスペード | 牡 | 2009 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
シゲルカジキ | 牡 | 2013 |
バロネット | 牡 | 2012 |
ラヴィアンフルール | 牝 | 2010 |
サウスパシフィック | 牡 | 2009 |
ナカヤマナイト | 牡 | 2008 |
フィジーガールの2007 | 牡 | 2007 |
パワフルチェリー | 牝 | 2006 |
ベストオーカン | セ | 2005 |
アイスバレエ | 牝 | 2004 |
チャーミーフラワー | 牝 | 2003 |
フィジーボーイ | セ | 2001 |
父×母父の 産駒 |
4 頭 |
---|---|
代表産駒 | ダイシンカローリ (18'3歳500万下) |