馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
アラモアナビーチ | 牝 | 2015 |
トーホウシーマ | 牡 | 2014 |
トーホウデサント | 牡 | 2013 |
トーホウハヤブサ | 牡 | 2010 |
トーホウレッドワン | 牡 | 2009 |
トーホウエルザ | 牝 | 2008 |
トーホウチェイサー | 牡 | 2007 |
トーホウアテナ | 牝 | 2006 |
トーホウアタック | 牡 | 2004 |
トーホウミスティ | 牝 | 2003 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
サブノゴールド | 牡 | 2006 |
テンシノルーブル | 牡 | 2005 |
ダンツクロフネ | 牡 | 2004 |
スティーヴボンバー | 牡 | 2003 |
ユーワインパルス | 牡 | 2001 |
タンブルミーライト | 牝 | 2000 |
カミモリローマン | 牝 | 1998 |
Beltisaal | 牝 | 1994 |
父×母父の 産駒 |
3 頭 |
---|---|
代表産駒 | ナイスブロンディ (C1八 九) |