馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
メイショウリボベジ | 牝 | 2015 |
メイショウユウワ | 牝 | 2014 |
メイショウカザネ | 牝 | 2013 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
アークジャーニー | 牝 | 2018 |
メイショウワカタケ | 牡 | 2016 |
フランシールゴッホ | 牡 | 2014 |
ストラボ | 牡 | 2013 |
デスドロップ | 牝 | 2012 |
バッドボーイ | 牡 | 2010 |
メイショウノーベル | 牡 | 2009 |
スガノタキオン | 牡 | 2007 |
ジニオマッジョーレ | 牝 | 2006 |
メイショウパース | 牡 | 2004 |
父×母父の 産駒 |
49 頭 |
---|---|
代表産駒 | エッシャー (22'ベイスプリント(重賞)) |