馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ウイニングロケット | 牡 | 2017 |
ジャストゴー | 牝 | 2015 |
スタートミーアップ | 牝 | 2014 |
イッポンギ | 牡 | 2012 |
ロケットマンボ | 牝 | 2011 |
グラマラスグロウ | 牝 | 2010 |
スリースプリント | 牡 | 2008 |
ラハイナ | 牝 | 2007 |
プラチナダーツ | 牡 | 2006 |
キンリュウ | 牝 | 2005 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
フルチャージ | 牝 | 2010 |
ブレイクアパス | 牡 | 2009 |
ラルガヴィータ | 牝 | 2008 |
グーテデロワ | 牝 | 2007 |
キャニオンジャガー | 牡 | 2006 |
グランドメープル | 牝 | 2005 |
エアリーズ | 牡 | 2004 |
パスクア | 牡 | 2003 |
グランドスナイパー | 牡 | 2002 |
アドマイヤバッカス | 牡 | 2001 |
マンボカーニバル | 牝 | 2000 |
ウイニングタイム | 牡 | 1998 |
父×母父の 産駒 |
5 頭 |
---|---|
代表産駒 | イッポンギ (14'2歳未勝利(未勝利)) |