なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
スケサンカクサン | 牡 | 2019 |
バルコネグロ | 牡 | 2018 |
アルバボニート | 牝 | 2017 |
ブラックランナー | 牡 | 2014 |
グラミスキャッスル | 牝 | 2013 |
ヴィヴァルディ | 牝 | 2011 |
エヴリシーズン | 牡 | 2010 |
アナンタン | 牝 | 2009 |
ヒラボクビクトリー | 牡 | 2008 |
ミッキーデジタル | 牡 | 2007 |
クリアソウル | 牝 | 2006 |
リュウオウ | 牡 | 2005 |
スターリーワルツ | 牝 | 2004 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ロージーガール | 牝 | 2011 |
キングブラヴィシモ | 牡 | 2009 |
ドラゴンウオッカ | 牡 | 2008 |
ヒラボクガール | 牝 | 2007 |
エミネントガールの2006 | 牡 | 2006 |
ナイキステイブル | 牝 | 2004 |
サリナス | 牡 | 2003 |
ボナベンチャー | 牡 | 2002 |
グローバルピース | 牝 | 2001 |
デュエリスト | 牡 | 2000 |
トウカイパートナー | 牝 | 1998 |
ホシノベストタイム | セ | 1997 |
エミネントガールの1996 | 牡 | 1996 |
父×母父の 産駒 |
372 頭 |
---|---|
代表産駒 | ホエールキャプチャ (12'ヴィクトリアマイル(G1)) |