馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
アースウィンドの2024 | 牡 | 2024 |
アースウィンドの2023 | 牡 | 2023 |
ベビーヴァギー | 牝 | 2022 |
シャオラオバン | 牝 | 2021 |
カムカムカモン | 牡 | 2020 |
ファインバーグ | 牡 | 2019 |
アースウィンドの2018 | 牡 | 2018 |
ブルーグローブ | 牝 | 2016 |
アースグロウ | 牝 | 2015 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
カネトシロワン | 牝 | 2020 |
メイショウアカツキ | 牡 | 2019 |
メイショウランブ | 牝 | 2018 |
メイショウモチヅキ | 牡 | 2016 |
メイショウゴウリキ | 牡 | 2015 |
メイショウハバネラ | 牝 | 2014 |
ツクバオーキッド | 牝 | 2013 |
メイショウシンボク | 牝 | 2012 |
デンコウチャレンジ | 牝 | 2009 |
ビップセレブアイ | 牡 | 2008 |
父×母父の 産駒 |
7 頭 |
---|---|
代表産駒 | カレンリズ (21'4歳以上1勝クラス) |