馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
キタノソワレ | 牝 | 2021 |
テイエムガーネット | 牝 | 2020 |
テイエムワールドン | 牡 | 2019 |
サンエイムーン | 牡 | 2018 |
ケイリーチャーム | 牝 | 2016 |
ルアナ | 牝 | 2015 |
ユキノドリーム | 牡 | 2014 |
オクタゴン | 牡 | 2013 |
タマモベルモット | 牡 | 2010 |
タマモワイルドラブ | 牡 | 2009 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
タマモラブリー | 牝 | 2007 |
チャームキャップ | 牝 | 2005 |
チャームキャット | 牝 | 2004 |
ミラクルコンサート | 牝 | 2002 |
タマモダンディ | セ | 2001 |
ラブローラ | 牝 | 2000 |
パラダイスラブ | 牝 | 1999 |
父×母父の 産駒 |
6 頭 |
---|---|
代表産駒 | キタノソワレ (25'4歳以上2勝クラス) |