馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ハイビッグゴールド | 牡 | 2023 |
プリティダイヤ | 牝 | 2020 |
バーニングサン | 牡 | 2019 |
バーニングパワー | 牝 | 2018 |
バーニングロード | 牡 | 2016 |
バーニングガール | 牝 | 2015 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
プリティクイーン | 牝 | 2013 |
プリティブルー | 牝 | 2011 |
ダイゴヒリュウ | 牡 | 2010 |
ダイゴテンリュウ | 牡 | 2008 |
父×母父の 産駒 |
10 頭 |
---|---|
代表産駒 | バーニングソウル (22'3歳以上1勝クラス) |