馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ビクトリーモーン | 牡 | 2015 |
グラブザゴールド | 牡 | 2014 |
スクエアゴールド | 牝 | 2012 |
レッドオーラム | 牝 | 2011 |
アサクサトリプル | 牡 | 2010 |
レッドブレイゾン | 牡 | 2009 |
ミラクルゴールド | 牡 | 2007 |
タッチミーノット | 牡 | 2006 |
ゴールデンプライズ | 牝 | 2005 |
ブリオーサ | 牝 | 2004 |
タッチザピーク | 牝 | 2003 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
Stirring | 牝 | 2002 |
Speed Succeeds | 牝 | 2001 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | デルマダイヤモンド |