馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
セイカアビイロード | 牝 | 2021 |
セイカベラトリクス | 牝 | 2020 |
セイカノータ | 牝 | 2019 |
セイカタチバナ | 牡 | 2017 |
セイカヴォーグ | 牝 | 2016 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
セイカリネット | 牝 | 2018 |
セイカアーナンダイ | 牡 | 2017 |
セイカハルカゼ | 牝 | 2016 |
セイカポコアポコ | 牡 | 2014 |
セイカエドミザカ | 牡 | 2013 |
セイカアヴァンサ | 牡 | 2012 |
セイカフォルトゥナ | 牝 | 2009 |
セイカエスパー | 牡 | 2008 |
セイカカロブの2007 | 牡 | 2007 |
セイカプレスト | 牡 | 2006 |
セイカカリンバ | セ | 2005 |
セイカジーベック | 牡 | 2004 |
セイカブレイズ | 牡 | 2003 |
セイカカラット | 牡 | 2002 |
父×母父の 産駒 |
4 頭 |
---|---|
代表産駒 | カネフラ (23'フォーチュンC(2勝クラス)) |