馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
トーセンビートの2023 | 牡 | 2023 |
パウダースノウ | 牝 | 2022 |
トーセンサマンサ | 牝 | 2020 |
トーセンヴェリテ | 牝 | 2019 |
プティフルール | 牝 | 2017 |
トーセンターコイズ | 牝 | 2016 |
トーセンパルス | 牡 | 2015 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
キュアライト | 牝 | 2016 |
ヒガシウィザード | 牡 | 2015 |
タケルマヤ | 牝 | 2011 |
クリノグランデ | 牡 | 2010 |
ウエスタンティアラ | 牝 | 2009 |
父×母父の 産駒 |
9 頭 |
---|---|
代表産駒 | カイル (22'東京ダービー競走(クリソベリル賞(重賞)) |