なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
タービンホール | 牡 | 2019 |
カリカンテ | 牝 | 2017 |
プテリュクス | 牝 | 2016 |
ロイヤルアフェア | セ | 2015 |
レパードクリフ | 牡 | 2012 |
ドリームティアラ | 牝 | 2011 |
ダブルゴールド | 牝 | 2010 |
ゴールデンクラウン | セ | 2009 |
ロングロウ | 牡 | 2007 |
ゴールデンハインド | 牡 | 2006 |
ココシュニック | 牝 | 2005 |
エンプレスティアラ | 牝 | 2004 |
ブラックチーター | 牝 | 2003 |
父×母父の 産駒 |
43 頭 |
---|---|
代表産駒 | モリアーナ (23'紫苑S(G2)) |