馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
サットーの2024 | 牡 | 2024 |
サットーの2023 | 牝 | 2023 |
テイエムタワードン | 牡 | 2022 |
サットーの2021 | 牝 | 2021 |
プレストヴィーナス | 牝 | 2019 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
リュウノユキナ | 牡 | 2015 |
カラーアゲン | 牝 | 2014 |
ミスケリー | 牝 | 2013 |
グッドレインボー | 牝 | 2010 |
キネオオーシャン | 牡 | 2009 |
ドリームマキシマム | 牡 | 2008 |
プレミアムカラー | 牝 | 2007 |
父×母父の 産駒 |
57 頭 |
---|---|
代表産駒 | クリスマス (13'函館2歳S(G3)) |