馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
メイショウエーデルの2019 | 牡 | 2019 |
メイショウシオサキ | 牝 | 2018 |
メイショウサスライ | 牡 | 2017 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
メイショウピスカリ | 牡 | 2018 |
ブルベアカイリ | 牡 | 2017 |
メイショウダブル | 牡 | 2015 |
マイネルフェアネス | 牡 | 2014 |
メイショウタケツル | 牡 | 2012 |
ラローザブル | 牡 | 2010 |
カルブンクルス | 牝 | 2009 |
マルコファンタジー | 牝 | 2007 |
ロラパルーザ | 牡 | 2006 |
父×母父の 産駒 |
17 頭 |
---|---|
代表産駒 | メイショウウネビ (24'鴨川特別(2勝クラス)) |