馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
タッチザモーメント | 牝 | 2017 |
ベストタッチダウン | 牡 | 2016 |
セネッティ | 牡 | 2013 |
ピークトラム | 牡 | 2011 |
タッチザターゲット | 牡 | 2010 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
デルマダイヤモンド | 牡 | 2017 |
ビクトリーモーン | 牡 | 2015 |
グラブザゴールド | 牡 | 2014 |
スクエアゴールド | 牝 | 2012 |
レッドオーラム | 牝 | 2011 |
アサクサトリプル | 牡 | 2010 |
レッドブレイゾン | 牡 | 2009 |
ミラクルゴールド | 牡 | 2007 |
タッチミーノット | 牡 | 2006 |
ゴールデンプライズ | 牝 | 2005 |
ブリオーサ | 牝 | 2004 |
父×母父の 産駒 |
54 頭 |
---|---|
代表産駒 | ディアドラ (17'秋華賞(G1)) |