馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ウマダッチ | 牡 | 2020 |
タンタン | 牝 | 2018 |
フォルプリンセス | 牝 | 2017 |
ケンギャラクシー | 牡 | 2016 |
ゴールデンテソーロ | 牝 | 2015 |
スカイバリオン | 牡 | 2014 |
カツヤドーム | 牡 | 2013 |
ドゥベルテックス | 牡 | 2011 |
ラフジェントリー | 牡 | 2010 |
スターバリオン | 牡 | 2009 |
ビットスターダム | 牡 | 2008 |
カネツプリンセスの2007 | 牡 | 2007 |
バサラプリンセス | 牝 | 2006 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
カネツテンビー | 牝 | 1999 |
カネツフラップ | 牝 | 1998 |
キタサンチャレンジ | 牡 | 1997 |
ウォーターベイ | 牡 | 1996 |
カネツプリンス | 牡 | 1994 |
ナシヨナルエイカン | 牡 | 1993 |
父×母父の 産駒 |
4 頭 |
---|---|
代表産駒 | レーヴレジェンド (24'2歳未勝利) |