リッチボーイ

Richboy栗毛

産駒成績

種牡馬産駒成績

年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬率 EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 1052 46 21 453 33 0 0 3 0 450 33 115 5 330 27 45.7% 0.55 37,538.0 1,440.0 1,733.3 アサクサリッチ
産駒一覧へ

BMS成績

年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬率 EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 1431 39 13 248 21 2 0 39 5 207 16 134 15 110 6 33.3% 0.42 24,462.5 1,440.0 1,550.0 ユメノセテコウユー
2002 879 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.0% 0.00 0.0 0.0 0.0 リベルチライト
2000 364 3 2 9 2 0 0 3 1 6 1 4 1 5 1 66.7% 1.21 2,943.9 1,200.0 1,700.0 ユメノセテコウユー
1999 390 2 1 12 2 0 0 3 1 9 1 6 2 6 0 50.0% 1.61 2,696.6 1,200.0 0.0 ユメノセテコウユー
1998 794 3 0 16 0 0 0 1 0 15 0 9 0 7 0 0.0% 0.06 160.0 0.0 0.0 センチュリー
1997 618 3 1 8 1 0 0 0 0 8 1 2 1 6 0 33.3% 0.30 790.0 1,200.0 0.0 ユメノセテコウユー
1996 490 3 1 12 1 0 0 0 0 12 1 1 0 11 1 33.3% 0.57 1,505.0 0.0 1,000.0 グランドレーヌ
1995 554 2 1 10 1 0 0 1 0 9 1 4 1 6 0 50.0% 0.55 959.0 1,400.0 0.0 ドージマバルキリー
1994 505 2 1 8 2 0 0 0 0 8 2 3 2 5 0 50.0% 0.71 1,230.0 2,000.0 0.0 ドージマリバー
1993 772 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 3 0 1 0 0.0% 0.08 73.0 0.0 0.0 グランドリツチ
1992 329 7 1 40 1 1 0 5 1 34 0 27 1 13 0 14.3% 0.44 2,769.0 1,200.0 0.0 タハラジュピック
1991 525 3 1 11 1 0 0 0 0 11 1 8 1 3 0 33.3% 0.33 857.0 1,000.0 0.0 マイネルアプローズ
1990 587 6 0 21 0 0 0 1 0 20 0 8 0 13 0 0.0% 0.10 474.0 0.0 0.0 モガミスズカ
産駒一覧へ

リッチボーイ メニュー

データベースメニュー

データベース検索