Malibu Moon

鹿毛
12

産駒成績

種牡馬産駒成績

年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬率 EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 917 29 19 329 36 11 0 79 8 239 28 89 7 233 28 65.5% 1.19 48,693.3 1,371.4 1,407.1 オーロラテソーロ
2024 187 4 1 7 1 1 0 3 0 3 1 0 0 7 1 25.0% 0.59 770.0 0.0 1,600.0 ソレルビュレット
2023 170 6 2 16 2 2 0 2 1 12 1 1 0 15 2 33.3% 0.89 3,551.4 0.0 1,400.0 パライバトルマリン
2022 150 5 2 14 2 1 0 6 1 7 1 0 0 11 2 40.0% 1.39 4,531.5 0.0 1,400.0 オーロラテソーロ
2021 131 6 1 27 3 0 0 9 2 18 1 2 0 25 3 16.7% 1.79 6,762.0 0.0 1,266.7 オーロラテソーロ
2020 171 4 3 23 3 1 0 5 1 17 2 3 0 20 3 75.0% 1.40 3,466.6 0.0 1,366.7 マドラスチェック
2019 151 4 2 17 3 1 0 2 1 14 2 7 0 10 3 50.0% 1.62 3,998.9 0.0 1,666.7 マドラスチェック
2018 162 6 3 23 4 0 0 3 0 20 4 7 1 16 3 50.0% 0.94 3,518.8 1,600.0 1,433.3 チリーシルバー
2017 221 5 1 24 1 1 0 7 0 16 1 16 1 8 0 20.0% 0.52 1,635.0 1,600.0 0.0 チリーシルバー
2016 187 5 1 20 2 0 0 5 1 15 1 13 2 7 0 20.0% 0.83 2,566.7 1,400.0 0.0 アズールムーン
2015 242 6 1 14 1 2 0 4 0 8 1 7 1 7 0 16.7% 0.34 1,240.0 1,200.0 0.0 ドナルチア
2014 197 3 2 22 2 0 0 7 0 15 2 10 1 12 1 66.7% 1.26 2,300.0 1,200.0 1,200.0 トルセドール
2013 262 6 0 20 0 2 0 6 0 12 0 0 0 20 0 0.0% 0.28 1,011.0 0.0 0.0 トルセドール
2012 165 5 2 18 2 0 0 5 0 13 2 3 0 11 1 40.0% 1.14 3,378.0 0.0 1,400.0 グレイドケイ
2011 149 7 3 30 5 0 0 6 1 24 4 5 0 25 5 42.9% 1.08 4,628.8 0.0 1,520.0 オーブルチェフ
2010 208 5 2 27 2 0 0 6 0 21 2 6 0 21 2 40.0% 0.86 2,669.6 0.0 1,100.0 ダイワプライド
2009 306 3 1 9 1 0 0 0 0 9 1 2 0 7 1 33.3% 0.55 1,040.0 0.0 1,200.0 エーシンブイムード
2008 282 3 2 17 2 0 0 3 0 14 2 7 1 10 1 66.7% 0.86 1,625.0 1,200.0 1,400.0 ケイアイウミノカミ
2007 494 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.0% 0.00 0.0 0.0 0.0 グランカナリア
産駒一覧へ

BMS成績

年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬率 EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 1207 45 11 311 19 7 0 56 6 248 13 148 9 155 10 24.4% 0.53 33,524.0 1,755.6 1,600.0 ニュートンテソーロ
2024 133 8 1 18 1 1 0 8 1 9 0 15 1 3 0 12.5% 1.31 3,396.0 2,600.0 0.0 フルール
2023 156 13 4 53 6 3 0 17 2 33 4 31 6 17 0 30.8% 1.01 8,727.0 1,666.7 0.0 ドナベティ
2022 350 8 1 31 1 0 0 10 1 21 0 7 0 24 1 12.5% 0.48 2,478.3 0.0 1,400.0 ニュートンテソーロ
2021 210 6 2 24 2 0 0 10 1 14 1 5 0 19 2 33.3% 1.49 5,621.7 0.0 1,700.0 ニュートンテソーロ
2020 342 8 2 31 2 1 0 1 0 29 2 12 0 19 2 25.0% 0.51 2,510.0 0.0 1,600.0 ニュートンテソーロ
2019 269 11 3 35 3 0 0 0 0 35 3 10 0 25 3 27.3% 0.57 3,840.0 0.0 1,600.0 ノイーヴァ
2018 373 10 1 28 1 1 0 7 1 20 0 15 1 13 0 10.0% 0.30 1,878.0 2,000.0 0.0 アルマレイモミ
2017 324 8 2 24 2 1 0 1 0 22 2 13 1 10 1 25.0% 0.52 2,595.0 1,200.0 1,400.0 スーパーマックス
2016 372 6 1 39 1 0 0 1 0 38 1 19 0 18 1 16.7% 0.52 1,948.0 0.0 1,800.0 アルマレイモミ
2015 655 6 0 13 0 0 0 1 0 12 0 10 0 3 0 0.0% 0.02 70.0 0.0 0.0 ジェットセッター
2014 627 2 0 10 0 0 0 0 0 10 0 8 0 2 0 0.0% 0.15 180.0 0.0 0.0 ジェットセッター
2013 620 2 0 5 0 0 0 0 0 5 0 3 0 2 0 0.0% 0.23 280.0 0.0 0.0 ジェットセッター
産駒一覧へ

Malibu Moon メニュー

データベースメニュー

データベース検索