ホスピタリテイ

Hospitality黒鹿毛繁殖クラシック
17

産駒成績

種牡馬産駒成績

年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬率 EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 211 180 92 2,182 186 80 9 503 26 1,599 151 879 57 1,262 128 51.1% 1.05 290,325.9 1,536.8 1,454.7 ハナセール
2001 419 4 0 20 0 0 0 0 0 20 0 3 0 12 0 0.0% 0.24 732.0 0.0 0.0 アミフジスペシャル
2000 297 5 1 39 2 0 0 13 0 26 2 17 0 16 2 20.0% 0.58 2,365.0 0.0 1,000.0 アブクマレディー
1999 264 5 2 33 2 0 0 8 0 25 2 12 0 20 2 40.0% 0.92 3,842.4 0.0 1,500.0 アブクマレディー
1998 155 12 5 73 5 5 0 29 1 39 4 38 2 32 3 41.7% 1.03 10,746.8 1,100.0 1,566.7 アブクマレディー
1997 90 16 4 123 7 7 1 53 1 63 5 75 5 46 2 25.0% 1.37 19,106.5 1,480.0 1,550.0 シャコーテスコ
1996 81 19 9 132 12 7 1 48 4 77 7 55 7 75 5 47.4% 1.33 22,352.7 1,742.9 1,640.0 サンライフテイオー
1995 105 25 9 125 11 0 0 27 1 98 10 39 3 85 8 36.0% 0.76 16,586.5 1,333.3 1,387.5 スロクケンザン
1994 51 38 17 259 22 2 0 46 1 211 21 51 2 206 20 44.7% 0.99 32,461.0 1,500.0 1,415.0 ハナセール
1993 88 51 15 266 16 4 0 38 1 224 15 77 2 187 14 29.4% 0.44 19,543.0 1,400.0 1,385.7 ハナセール
1992 56 47 21 235 25 7 0 59 5 169 20 124 7 109 18 44.7% 0.78 32,629.0 1,485.7 1,477.8 ヘラクレス
1991 72 38 10 185 14 1 0 46 2 138 12 71 3 107 11 26.3% 0.68 22,551.0 1,766.7 1,418.2 ストライカー
1990 37 45 19 287 23 16 2 62 3 209 18 124 5 155 17 42.2% 1.03 37,803.0 2,080.0 1,511.8 ファンドリポポ
産駒一覧へ

BMS成績

年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬率 EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 330 123 45 1,603 96 33 3 300 15 1,270 78 477 23 1,068 69 36.6% 1.04 193,267.0 1,782.6 1,488.4 オフサイドトラップ
2012 616 3 0 9 0 0 0 4 0 5 0 2 0 7 0 0.0% 0.12 213.0 0.0 0.0 ライトレジーナ
2011 634 11 0 26 0 0 0 5 0 21 0 4 0 19 0 0.0% 0.04 270.0 0.0 0.0 ライトレジーナ
2010 273 10 2 56 2 0 0 18 1 38 1 13 0 29 1 20.0% 0.63 3,933.6 0.0 1,700.0 ケイジージュニアー
2009 234 12 2 89 3 0 0 15 0 74 3 28 0 58 3 16.7% 0.66 4,959.0 0.0 1,566.7 ケイジージュニアー
2008 253 17 3 80 3 0 0 11 0 69 3 10 1 64 2 17.6% 0.43 4,645.0 2,200.0 1,200.0 スターオブジェンヌ
2007 192 20 3 94 5 2 0 12 0 80 5 18 0 69 4 15.0% 0.56 7,353.2 0.0 1,500.0 ファンドリゲット
2006 210 21 4 98 4 0 0 13 0 85 4 20 1 77 3 19.0% 0.46 6,342.0 2,500.0 1,566.7 パルエクスプレス
2005 191 17 4 116 4 1 0 12 0 103 4 34 1 81 3 23.5% 0.67 7,581.2 2,200.0 1,366.7 ポートガルチ
2004 153 21 6 111 8 0 0 12 0 99 8 29 0 82 8 28.6% 0.71 10,090.0 0.0 1,462.5 カソク
2003 219 22 2 94 2 0 0 30 1 64 1 43 1 50 1 9.1% 0.44 6,774.0 2,000.0 1,200.0 センターダイナ
2002 130 18 6 103 7 0 0 28 1 75 6 34 3 63 3 33.3% 0.90 11,759.8 1,400.0 1,466.7 センターダイナ
2001 161 22 4 119 5 1 0 28 1 90 4 50 2 63 3 18.2% 0.56 9,358.7 1,500.0 1,766.7 オリエンタルシチー
2000 136 23 5 125 6 2 0 26 0 97 6 40 1 81 5 21.7% 0.58 10,776.9 1,400.0 1,540.0 バトルテイオー
1999 128 22 5 127 5 5 0 19 0 103 5 31 2 90 2 22.7% 0.64 11,783.2 1,600.0 1,700.0 ファンドリリョウマ
1998 24 20 5 111 12 11 3 29 5 71 4 31 5 80 7 25.0% 2.74 47,640.9 2,140.0 1,628.6 オフサイドトラップ
1997 56 15 8 82 11 5 0 13 2 64 9 20 1 62 10 53.3% 1.75 22,910.6 1,600.0 1,330.0 オフサイドトラップ
1996 227 9 4 43 5 1 0 6 1 36 4 13 1 30 4 44.4% 0.81 6,476.9 1,200.0 1,625.0 ファンドリリョウマ
1995 156 8 5 56 6 1 0 3 1 52 5 15 1 41 5 62.5% 1.34 9,323.9 1,800.0 1,360.0 オフサイドトラップ
1994 159 7 3 41 6 4 0 8 2 29 4 27 3 14 3 42.9% 1.39 8,397.1 1,666.7 1,466.7 オフサイドトラップ
1993 417 3 1 16 1 0 0 8 0 8 1 12 0 4 1 33.3% 0.73 1,930.0 0.0 1,800.0 グワナバラ
1992 563 2 1 7 1 0 0 0 0 7 1 3 0 4 1 50.0% 0.42 748.0 0.0 1,200.0 グワナバラ
産駒一覧へ

ホスピタリテイ メニュー

データベースメニュー

データベース検索