イブンベイ

Ibn Bey栗毛
8

産駒成績

種牡馬産駒成績

年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬率 EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 458 120 40 1,311 84 49 0 273 16 989 68 637 29 643 52 33.3% 0.76 139,958.7 1,634.5 1,559.6 タイキヘラクレス
2006 485 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.0 0.0 0.0 リトルカンナ
2005 472 2 0 13 0 0 0 1 0 12 0 5 0 7 0 0.0% 0.04 50.0 0.0 0.0 トキノナイスガール
2004 388 2 0 13 0 0 0 0 0 13 0 2 0 11 0 0.0% 0.40 540.0 0.0 0.0 ハヤツキラーク
2003 260 5 2 22 2 0 0 2 0 20 2 8 0 12 1 40.0% 0.73 2,549.0 0.0 1,400.0 ハヤツキラーク
2002 499 5 0 14 0 0 0 2 0 12 0 7 0 7 0 0.0% 0.02 60.0 0.0 0.0 ゴールデンカバリエ
2001 176 7 2 31 2 0 0 16 1 15 1 14 2 17 0 28.6% 1.18 6,310.1 2,100.0 0.0 ノーザンカピタン
2000 338 14 0 52 0 3 0 17 0 32 0 23 0 26 0 0.0% 0.15 1,676.8 0.0 0.0 ゴールデンカバリエ
1999 75 26 8 148 11 8 0 50 5 90 6 51 3 88 8 30.8% 1.05 22,814.7 1,533.3 1,700.0 タイキヘラクレス
1998 55 34 14 225 19 12 0 63 3 150 16 101 3 113 14 41.2% 1.08 31,922.0 1,666.7 1,707.1 ノーザンカピタン
1997 60 44 14 293 19 4 0 50 2 239 17 142 6 149 13 31.8% 0.73 28,051.4 1,833.3 1,438.5 タイキヴェルファー
1996 66 42 13 262 20 8 0 51 4 203 16 130 7 132 13 31.0% 0.71 26,421.1 1,628.6 1,515.4 ローランシャウト
1995 136 36 5 195 5 8 0 12 0 175 5 120 4 73 1 13.9% 0.38 12,061.3 1,500.0 1,800.0 マイネルガーベ
1994 183 10 5 42 6 6 0 9 1 27 5 34 4 8 2 50.0% 0.87 7,502.3 1,300.0 1,000.0 マイネルガーベ
産駒一覧へ

BMS成績

年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬率 EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 476 106 33 1,145 73 38 1 226 17 881 55 415 24 649 42 31.1% 0.79 126,820.4 1,575.0 1,469.1 ビッググラス
2015 679 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.0% 0.00 0.0 0.0 0.0 シュヴァルベ
2014 687 2 0 5 0 0 0 1 0 4 0 2 0 3 0 0.0% 0.00 0.0 0.0 0.0 シュヴァルベ
2013 628 3 0 13 0 0 0 5 0 8 0 8 0 5 0 0.0% 0.14 258.0 0.0 0.0 サイレントイン
2012 510 5 0 22 0 0 0 7 0 15 0 10 0 6 0 0.0% 0.26 781.4 0.0 0.0 タニマサホーク
2011 352 8 1 32 1 0 0 1 0 31 1 3 0 22 1 12.5% 0.43 2,120.0 0.0 1,200.0 タニマサホーク
2010 616 9 0 26 0 1 0 2 0 23 0 8 0 15 0 0.0% 0.08 455.0 0.0 0.0 タニマサホーク
2009 470 9 0 44 0 5 0 13 0 26 0 13 0 23 0 0.0% 0.21 1,200.0 0.0 0.0 クルワザード
2008 175 17 3 83 3 7 0 22 2 54 1 24 1 45 1 17.6% 0.77 8,236.3 1,200.0 1,400.0 クルワザード
2007 97 24 6 85 7 7 1 21 1 57 5 33 3 45 4 25.0% 1.02 15,989.3 1,466.7 1,300.0 ビッググラス
2006 69 28 6 144 9 3 0 20 4 121 5 47 0 80 6 21.4% 1.08 19,891.9 0.0 1,600.0 ビッググラス
2005 83 26 8 145 10 7 0 30 0 108 10 39 2 90 6 30.8% 0.96 16,531.9 1,900.0 1,400.0 テイエムコンバット
2004 92 32 8 160 8 4 0 43 4 113 4 64 3 96 5 25.0% 0.76 16,669.8 1,600.0 1,620.0 ナムラハクシャ
2003 62 34 12 190 19 3 0 27 3 160 16 63 6 126 12 35.3% 1.04 24,633.8 1,433.3 1,441.7 ザブレス
2002 229 15 2 56 4 1 0 15 1 40 3 31 3 25 1 13.3% 0.59 6,420.4 2,266.7 1,200.0 ナムラハクシャ
2001 170 12 6 83 8 0 0 13 2 70 6 31 3 50 5 50.0% 0.96 8,805.6 1,200.0 1,660.0 ヤマサクイーン
2000 318 10 2 48 3 0 0 6 0 42 3 30 2 18 1 20.0% 0.45 3,640.0 1,700.0 1,000.0 マイネルオラクル
1999 574 1 1 8 1 0 0 0 0 8 1 8 1 0 0 100.0% 1.41 1,187.0 1,200.0 0.0 ヤマサクイーン
産駒一覧へ

イブンベイ メニュー

データベースメニュー

データベース検索