着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | プリンセスモーリー | 牝4 | 50 | 小野次郎 | 1:51.0 | 2-2-2-2 | 37.9 | 7.4 | 3 | 446(+2) | - | - | [東]小林常泰 | 毛利和枝 | 450.0 | |||
2 | 4 | 8 | ニュートップローズ | 牝4 | 53 | 中舘英二 | 1:51.4 | 2.1/2 | 10-10-4-5 | 37.8 | 5.8 | 2 | 414(+8) | - | - | [東]伊藤正徳 | 佐藤久 | 180.0 | ||
3 | 8 | 16 | ハワイアンエンゼル | 牝4 | 53 | 平目孝志 | 1:51.5 | クビ | 1-1-1-1 | 38.7 | 2.8 | 1 | 460(+4) | - | - | [東]藤沢和雄 | 大関 | 110.0 | ||
4 | 7 | 14 | スターレインボー | 牝4 | 53 | 大塚栄三 | 1:51.7 | 1 | 15-15-13-12 | 37.5 | 26.4 | 10 | 428(0) | - | - | [東]飯塚好次 | 近藤俊典 | 68.0 | ||
5 | 2 | 4 | ユーワエレオノール | 牝4 | 53 | 仁平健二 | 1:51.8 | 1/2 | 8-8-8-7 | 38.0 | 67.1 | 15 | 468(+2) | - | - | [東]佐々木亜 | ユーワ | 45.0 | ||
6 | 8 | 15 | ネイティブチグサ | 牝4 | 53 | 田中剛 | 1:52.3 | 3 | 6-6-4-3 | 38.8 | 61.8 | 14 | 442(-4) | - | - | [東]矢倉玉男 | 井野豊子 | |||
7 | 3 | 5 | チヨノハニー | 牝4 | 53 | 関野弘行 | 1:52.3 | クビ | 12-13-14-16 | 37.9 | 38.3 | 11 | 448(-2) | - | - | [東]稲葉隆一 | 西山正行 | |||
8 | 5 | 10 | リンドレース | 牝4 | 53 | 坂本勝美 | 1:52.4 | クビ | 6-6-4-7 | 38.8 | 11.7 | 6 | 456(+8) | - | - | [東]諏訪富三 | デルマークラブ | |||
9 | 6 | 11 | アズユージュアル | 牝4 | 53 | 大崎昭一 | 1:52.4 | クビ | 12-16-14-14 | 38.1 | 38.4 | 12 | 444(+4) | - | - | [東]松永勇 | 茂呂邦久 | |||
10 | 5 | 9 | フジノスターライト | 牝4 | 53 | 蛯名信広 | 1:52.4 | ハナ | 12-12-8-7 | 38.6 | 18.4 | 9 | 436(+20) | - | - | [東]久保田金 | 藤山喜治 | |||
11 | 4 | 7 | ブランドキタミ | 牝4 | 53 | 古川寛和 | 1:52.6 | 1 | 10-10-8-10 | 38.8 | 51.0 | 13 | 404(+18) | - | - | [東]二本柳俊 | 西山茂行 | |||
12 | 7 | 13 | サクラツボミ | 牝4 | 53 | 田中清隆 | 1:52.8 | 1 | 8-9-12-10 | 38.8 | 11.9 | 7 | 384(-8) | - | - | [東]野平祐二 | さくらコマース | |||
13 | 6 | 12 | パブロワ | 牝4 | 51 | 藤原英幸 | 1:53.0 | 1.1/4 | 15-14-14-14 | 38.7 | 99.4 | 16 | 446(-4) | - | - | [東]成宮明光 | 大野裕一 | |||
14 | 2 | 3 | メローニス | 牝4 | 53 | 増沢末夫 | 1:53.1 | 1/2 | 2-3-4-3 | 39.5 | 12.9 | 8 | 438(-8) | - | - | [東]山崎彰義 | 米井勝 | |||
15 | 1 | 2 | イエローハット | 牝4 | 53 | 柴田善臣 | 1:53.4 | 2 | 5-3-8-12 | 39.5 | 8.2 | 4 | 438(0) | - | - | [東]高橋祥泰 | 飯田正 | |||
16 | 3 | 6 | オリオンハット | 牝4 | 53 | 田村正光 | 1:54.5 | 7 | 4-5-3-5 | 41.1 | 9.6 | 5 | 426(-4) | - | - | [東]秋山史郎 | 折原正二 |
単勝 | 1 | 740円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 280円 | 6人気 |
8 | 200円 | 3人気 | |
16 | 140円 | 1人気 | |
枠連 | 1-4 | 1,240円 | 4人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.5 12.5 |
23.5 11.0 |
35.6 12.1 |
48.0 12.4 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:00.1 12.1 |
1:12.8 12.7 |
1:25.5 12.7 |
1:38.4 12.9 |
1800m | |||
1:51.0 12.6 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム