着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ホクトパストラル | 牝6 | 54 | 小野三夫 | 2:04.6 | --- | 6 | 483(0) | - | - | 川村元美 | 170.0 | ||||||
2 | 8 | 12 | キクノシズカ | 牝7 | 53 | 佐々木泉 | 2:04.8 | 1 | --- | 9 | 428(+1) | - | - | 川村元美 | 62.9 | |||||
3 | 2 | 2 | タキシードムーン | 牡6 | 55 | 平澤則雄 | 2:05.3 | 2.1/2 | --- | 1 | 485(-4) | - | - | [地]中村憲和 | 27.2 | |||||
4 | 5 | 5 | トウショウカレラ | セ6 | 54 | 藤本靖 | 2:05.7 | 2 | --- | 8 | 530(+12) | - | - | 濱野近 | 20.4 | |||||
5 | 7 | 10 | アイブラック | セ8 | 55 | 青木秀之 | 2:05.8 | クビ | --- | 3 | 481(-6) | - | - | 清水久夫 | 17.0 | |||||
6 | 6 | 8 | ストロングチェリー | 牡7 | 54 | 内田利雄 | 2:06.0 | 1 | --- | 5 | 478(+3) | - | - | 手塚正 | ||||||
7 | 8 | 11 | セントホーガン | 牡7 | 53 | 三上智也 | 2:06.0 | アタマ | --- | 10 | 500(-9) | - | - | [地]岩渕義三 | ||||||
8 | 3 | 3 | ネイティブハンター | 牡7 | 53 | 山口健治 | 2:06.4 | 2 | --- | 4 | 445(+11) | - | - | 川村孝一 | ||||||
9 | 4 | 4 | ダービーガウチョ | 牡8 | 53 | 大隅三喜 | 2:06.8 | 2 | --- | 12 | 493(+2) | - | - | [地]平石正己 | ||||||
10 | 7 | 9 | アオバシービー | 牡7 | 53 | 松本大寿 | 2:06.8 | ハナ | --- | 11 | 450(+3) | - | - | 岩渕良夫 | ||||||
11 | 6 | 7 | マイネルクライム | 牡6 | 55 | 早川順一 | 2:07.4 | 3 | --- | 2 | 470(-7) | - | - | 早川行男 | ||||||
12 | 5 | 6 | ミヤノダイオー | 牡7 | 54 | 野澤憲彦 | 2:07.5 | 3/4 | --- | 6 | 476(+4) | - | - | [地]人見鉄也 |
払い戻しデータがありません。