着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | パーソナリティワン | 牡5 | 54 | 徳吉孝士 | 1:44.3 | 1-1-1-1 | 38.6 | 5.1 | 2 | 464(-1) | - | - | [東]久恒久夫 | 宗像進 | 2,440.6 | |||
2 | 2 | 3 | メイショウアムール | 牡8 | 56 | 石橋守 | 1:44.4 | 1/2 | 11-9-6-3 | 38.2 | 6.4 | 3 | 478(-1) | - | - | [西]高橋直 | 松本好雄 | 971.6 | ||
3 | 6 | 11 | サンエムキング | 牡7 | 56 | 植野貴也 | 1:44.6 | 1.1/2 | 4-3-2-2 | 38.7 | 17.6 | 8 | 470(-4) | - | - | [西]松田正弘 | 松本ヒデ子 | 605.8 | ||
4 | 1 | 1 | パリスナポレオン | 牡8 | 54 | 牧田和弥 | 1:44.8 | 1.1/2 | 14-12-9-8 | 38.4 | 14.4 | 6 | 538(+2) | - | - | [西]伊藤修司 | 李正洙 | 360.0 | ||
5 | 5 | 9 | アドマイヤコール | 牡8 | 55 | 芹沢純一 | 1:44.9 | クビ | 7-7-6-3 | 38.7 | 19.0 | 9 | 454(+2) | - | - | [西]橋田満 | 近藤利一 | 240.0 | ||
6 | 8 | 15 | コンゴウリキシオウ | 牡6 | 52 | 高橋亮 | 1:45.0 | 1/2 | 15-15-12-13 | 38.3 | 52.8 | 13 | 492(-6) | - | - | [西]上田三千 | 金岡久夫 | |||
7 | 3 | 6 | ホーマンランドオー | セ8 | 54 | 土肥幸広 | 1:45.1 | クビ | 7-7-3-3 | 39.0 | 15.6 | 7 | 468(-2) | - | - | [西]松元省一 | 久保久人 | |||
8 | 8 | 16 | プレミアムプリンス | 牡7 | 51 | 日吉正和 | 1:45.2 | 1/2 | 11-12-12-11 | 38.6 | 74.1 | 16 | 530(-2) | - | - | [西]大沢真 | 中西宏彰 | |||
9 | 3 | 5 | ビワセイハ | 牡8 | 55 | 内山正博 | 1:45.5 | 1.3/4 | 13-12-12-13 | 38.8 | 53.9 | 14 | 484(+2) | - | - | [西]浜田光正 | ビワ | |||
10 | 1 | 2 | エイシンビンセンス | 牡5 | 53 | 野元昭嘉 | 1:45.7 | 1.1/4 | 15-15-12-13 | 39.0 | 3.6 | 1 | 466(+2) | - | - | [西]野元昭 | 平井豊光 | |||
11 | 7 | 13 | コンクパール | 牡6 | 53 | 熊沢重文 | 1:45.8 | 3/4 | 7-9-9-10 | 39.3 | 6.8 | 4 | 496(+2) | - | - | [西]福島信晴 | 竹内延光 | |||
12 | 2 | 4 | ファンドリリョウマ | 牡6 | 55 | 和田竜二 | 1:45.9 | クビ | 6-5-9-11 | 39.5 | 14.4 | 5 | 476(+2) | - | - | [西]岩元市三 | 水戸富雄 | |||
13 | 7 | 14 | シルクフェニックス | 牝6 | 52 | 角田晃一 | 1:46.3 | 2.1/2 | 4-5-3-7 | 40.3 | 26.2 | 11 | 440(+16) | - | - | [西]白井寿昭 | シルク | |||
14 | 6 | 12 | メイショウタイカン | 牡8 | 53 | 安田康彦 | 1:46.3 | アタマ | 3-3-6-8 | 40.1 | 72.0 | 15 | 428(-2) | - | - | [西]安田伊佐 | 松本好雄 | |||
15 | 4 | 8 | ベストセレクション | 牡7 | 55 | 村本善之 | 1:46.5 | 1.1/2 | 7-9-12-13 | 39.8 | 46.0 | 12 | 480(+10) | - | - | [西]田中章博 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |||
16 | 5 | 10 | グレイトチャーマー | 牡8 | 56 | 藤田伸二 | 1:46.8 | 1.3/4 | 2-2-3-3 | 40.8 | 19.1 | 10 | 528(+6) | - | - | [東]国枝栄 | クローバークラブ |
単勝 | 7 | 510円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 220円 | 2人気 |
3 | 220円 | 3人気 | |
11 | 470円 | 10人気 | |
枠連 | 2-4 | 1,070円 | 4人気 |
馬連 | 3-7 | 1,780円 | 4人気 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
7.0 7.0 |
17.7 10.7 |
28.6 10.9 |
41.4 12.8 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
53.6 12.2 |
1:05.7 12.1 |
1:18.5 12.8 |
1:31.2 12.7 |
1700m | |||
1:44.3 13.1 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム