着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スターカナザワ | 牝2 | 54 | 渡辺竜也 | 0:48.4 | 42 | 1 | 35.4 | 1.3 | 1 | 454(+6) | - | - | [地]笹野博司 | 坂本順子 | 60.0 | ||
2 | 6 | 6 | メイプルギン | 牡2 | 55 | 東川慎 | 0:49.2 | 4 | ** | 2 | 36.0 | 2.6 | 2 | 430(+8) | - | - | [地]伊藤強一 | 節英司 | 21.0 | |
3 | 4 | 4 | トーセンクララ | 牝2 | 54 | 向山牧 | 0:49.7 | 2.1/2 | ** | 3 | 35.8 | 15.0 | 3 | 408(-1) | - | - | [地]後藤正義 | 島川隆哉 | 12.0 | |
4 | 3 | 3 | アイファータイトル | 牡2 | 55 | 岡部誠 | 0:49.9 | 1 | ** | 4 | 35.7 | 23.2 | 4 | 461(+9) | - | - | [地]加藤幸保 | 中島稔 | 6.0 | |
5 | 5 | 5 | アースリーブラ | 牝2 | 54 | 大畑雅章 | 0:50.8 | 4 | ** | 5 | 35.3 | 56.3 | 5 | 357(-6) | - | - | [地]加藤幸保 | 中島俊房 | 3.0 | |
6 | 2 | 2 | ハンデンローリエ | 牝2 | 54 | 丸野勝虎 | 0:50.9 | 3/4 | ** | 6 | 36.3 | 60.0 | 6 | 425(-2) | - | - | [地]川嶋弘吉 | 坂田行夫 |
単勝 | 1 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
6 | 120円 | 2人気 | |
馬連 | 1-6 | 120円 | 1人気 |
ワイド | 1-6 | 100円 | 1人気 |
1-4 | 130円 | 2人気 | |
4-6 | 140円 | 3人気 | |
馬単 | 1→6 | 150円 | 1人気 |
3連複 | 1-4-6 | 200円 | 1人気 |
3連単 | 1→6→4 | 380円 | 1人気 |
馬場指数 | ** |
---|---|
トラック バイアス |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります。 |
4コーナー | 1,6,4,3,5,2 |
---|
1通過するコーナーの名称
2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着
記号の見方 | |
---|---|
, | 1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します |
- | 1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します |
= | 1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します |
() | (1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します |
* | (1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します |