なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ナショナルフラワー | 牝 | 2007 |
ナショナルホリデー | 牝 | 2004 |
フラッグシップ | 牝 | 2002 |
ラバンディエーラ | 牝 | 2000 |
Flag Day | 牡 | 1999 |
バイオレットダンス | 牝 | 1997 |
ダイワジアン | 牡 | 1996 |
インターフラッグ | 牡 | 1993 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
タカトーヴィジョン | 牡 | 1993 |
ウインベル | セ | 1990 |
モブハンター | 牡 | 1989 |
ダイナワールドの1988 | 牝 | 1988 |
ダイワブルックス | 牡 | 1987 |
サクラダンス | 牝 | 1985 |
ダイナワイド | 牡 | 1984 |
父×母父の 産駒 |
15 頭 |
---|---|
代表産駒 | ステイゴールド (01'香港ヴァーズ(G1)) |