馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ダイワシャトニセン | 牝 | 2000 |
ダイワルソー | 牡 | 1998 |
オハナチャン | 牝 | 1997 |
ダイワシェーバー | 牡 | 1995 |
エーピーランド | 牡 | 1993 |
ドバイクイーン | 牝 | 1992 |
ダイワノーブル | 牡 | 1991 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
スノートリリオ | 牝 | 1988 |
クラウンズエアの1987 | 牝 | 1987 |
ハマノサテン | 牝 | 1984 |
セントーゼニナル | 牡 | 1983 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | タヤスマグワイア (00'4歳以上500万下) |