なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
クリボー | 牡 | 2007 |
ホールドクィーンの2005 | 牝 | 2005 |
ワンダークイン | 牝 | 2004 |
シンエイハシルワヨ | 牝 | 2003 |
ドリームボーイ | 牡 | 2001 |
ホールドカゲツ | 牝 | 1999 |
メグーラ | 牝 | 1998 |
ボールドシンゲキ | 牡 | 1996 |
アレミショウハイ | 牝 | 1995 |
フェアグレース | 牝 | 1994 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
マスクマン | 牡 | 2000 |
アスキット | 牡 | 1998 |
アスキットサッカー | 牡 | 1996 |
ホールドシャトーの1995 | 牝 | 1995 |
ラッキーバッグ | 牝 | 1994 |
アトランティス | 牡 | 1993 |
ホールドシャトーの1991 | 牝 | 1991 |
ビートパッション | 牡 | 1990 |
マスミアンバー | 牡 | 1989 |
シゲノボーイ | 牡 | 1988 |
ダイカツソロン | 牝 | 1985 |
リバティガルー | 牡 | 1983 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | コウエイチャンス (99'2歳新馬) |