なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
コスモユウコリン | 牝 | 2006 |
マイネルオール | 牡 | 2005 |
クマノコドウ | 牝 | 2004 |
カルストンレコード | 牝 | 2003 |
コルドンルージュ | 牝 | 2002 |
トーセンダイヤ | 牡 | 2001 |
ミツアキシャンハイ | 牡 | 1999 |
ケリーウッド | 牡 | 1996 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ハートオブストーン | 牡 | 2000 |
バージンルビー | 牝 | 1999 |
ミヤギライト | 牡 | 1998 |
スピーガ | 牝 | 1997 |
メリケンルビー | 牝 | 1996 |
ケンアロング | 牝 | 1995 |
タヤスヴァンテージ | 牡 | 1994 |
トップノート | 牝 | 1993 |
クボベレーザ | 牝 | 1992 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | ミツアキサイレンス (名古屋グランプリ) |