馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ティンクチャー | 牡 | 2010 |
ムーンダスト | 牝 | 2007 |
スターカットジェム | 牝 | 2006 |
タムロマンゴスチン | 牝 | 2004 |
キタノヤマンバ | 牝 | 2003 |
タムロマンサーナ | 牝 | 2001 |
タムロチェリー | 牝 | 1999 |
ローランバルゴ | 牝 | 1998 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
メジログッディング | 牡 | 2001 |
フィランソロピー | 牡 | 1999 |
プリティキャメロン | 牝 | 1996 |
ジャロピージェイド | 牝 | 1995 |
メグミアリダー | 牝 | 1994 |
トップニュース | 牡 | 1991 |
トウザイブルース | 牝 | 1989 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | タムロチェリー (01'阪神ジュベナイルフィリーズ(G1)) |