なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
サツキラブ | 牝 | 2004 |
ナフプリオン | 牡 | 2003 |
ロングロード | 牝 | 2001 |
リワードスタンレー | 牡 | 2000 |
ウインドラブ | 牝 | 1999 |
カサイショウリュウ | 牡 | 1998 |
サツキメール | 牝 | 1997 |
マイネルリーダー | 牡 | 1996 |
トップメリー | 牡 | 1995 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ブラックブリザード | 牡 | 1987 |
リードクイン | 牝 | 1986 |
リードクラシーバー | 牝 | 1985 |
キリガール | 牝 | 1984 |
リードリイフォー | 牝 | 1982 |
マツトミボーイ | 牡 | 1981 |
ハードエントリー | 牝 | 1980 |
グレートスキー | 牡 | 1979 |
サマンサクイン | 牝 | 1978 |
タカノカチドキ | 牡 | 1977 |
父×母父の 産駒 |
5 頭 |
---|---|
代表産駒 | セレスディーン |