馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
アイアムシーザー | 牡 | 2004 |
ロイヤルクラウン | 牡 | 2002 |
メイショウユウゼン | 牝 | 2001 |
フランチェスカ | 牝 | 2000 |
ローマンエンパイア | 牡 | 1999 |
ロマネスクキコウ | 牝 | 1998 |
スカイジャンプ | 牡 | 1997 |
ニシオセーラム | 牝 | 1996 |
フラワーラッシュ | 牝 | 1995 |
ショーザランニング | 牡 | 1994 |
ターフメビュース | 牝 | 1993 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
レオバラード | セ | 2002 |
ブルーミングユー | 牝 | 2001 |
ラッキーロード | 牝 | 1999 |
スカーリスター | 牝 | 1998 |
メイショウデンセツ | セ | 1996 |
バンボリーナ | 牝 | 1995 |
エアレジェーロ | 牝 | 1994 |
トウカイシャネル | 牝 | 1993 |
マルタカイーグル | 牡 | 1992 |
ヒシビゴース | 牡 | 1991 |
ヒシスイフト | 牝 | 1990 |
ヒシリアルティ | 牡 | 1989 |
エンプレスデイ | 牝 | 1988 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | ローマンスピリット |