馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
リキアイワンダーの2011 | 牡 | 2011 |
ツーエムワンダー | 牝 | 2010 |
キズナダクリチャン | 牝 | 2009 |
ヒルノクラウド | 牡 | 2008 |
ソーイビーン | 牝 | 2007 |
コスモホークアイ | 牡 | 2006 |
キャプテンマジン | 牡 | 2005 |
リワードパンセ | 牝 | 2002 |
リキアイガイセン | 牡 | 2001 |
アクティブワンダー | 牝 | 2000 |
シュンエイゼウス | 牡 | 1999 |
テイエムメガロ | 牡 | 1998 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ランギット | 牡 | 2008 |
ニホンピロピリオド | 牡 | 2007 |
リキアイノーザンの2006 | 牡 | 2006 |
アクトオブグレイス | 牝 | 2005 |
リキアイアチーブ | 牝 | 2004 |
リキアイノキセキ | 牝 | 2002 |
リキアイデヒア | 牝 | 2001 |
リキアイセイザ | 牡 | 2000 |
リキアイイチフジ | 牡 | 1999 |
リキアイフォーティ | 牡 | 1997 |
リキアイラッキー | 牝 | 1996 |
リキアイトニーオー | 牡 | 1995 |
リキアイタイヨー | 牡 | 1994 |
父×母父の 産駒 |
10 頭 |
---|---|
代表産駒 | キングバトル (04'3歳未勝利) |