馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
コスモダイヤモンド | 牡 | 2009 |
モエレグランプリ | 牡 | 2006 |
マイネルエース | 牡 | 2005 |
コウジンアルス | 牡 | 2002 |
リーディングクインの2000 | 牝 | 2000 |
モエレリーディング | 牝 | 1999 |
コスモリーディング | 牡 | 1998 |
シャネルレディ | 牝 | 1997 |
アルカングジョージ | 牡 | 1996 |
リーディングクインの1994 | 牡 | 1994 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
スピードゲット | 牝 | 2003 |
クインオブクイン | 牝 | 2002 |
ブラボージャイブ | 牡 | 2000 |
モリレジェンド | 牡 | 1997 |
ファンタジーダンス | 牝 | 1996 |
マイネルランボー | 牡 | 1994 |
スピードマニアック | 牡 | 1993 |
ダンスクィーン | 牝 | 1992 |
プティットフルー | 牝 | 1991 |
ユーワテレポート | 牡 | 1988 |
ミリオンジェミー | 牝 | 1987 |
父×母父の 産駒 |
43 頭 |
---|---|
代表産駒 | コウジンアルス (08'3歳以上1000万下) |